复合式影像测量仪
视觉自动化测量检测设备
2015-Apr-16

复合式影像测量仪

移动桥式高精度复合式影像测量系统,底座采用花岗岩结构,稳定性极高。
核心零部件均采用原装进口,按照国际标准经过严格的组装调试。
双重全闭环四轴CNC伺服控制系统,定位更加精准。
核心零部件采用原装进口,按照国际标准经过严格的组装调试。
可程控五环八分区表面光源,LED轮廓光源,恒流驱动,避免因光源问题对测量精度造成影响。
自动轮廓扫描,大视野测量,无需建立坐标,无需定位,产品随意摆放,效率提高5倍以上,国内行业领先。
配备灵活的光学自动变倍镜头,触发式测头,多样的传感器及同轴激光,可以实现多功能测量,可以依据客户要求定制测量需求。
自主研发的MAGIC-DMIS 测量软件,已申请国家专利技术,核心算法经过权威部门认证,功能强大。

型号 | MVP4030 | MVP5040 | MVP6080 | MVP80100 | MVP10120 | MVP15200 | |
行程(mm) | 400X300 | 500X400 | 600X800 | 800X1000 | 1000X1200 | 1500X2000 | |
外部尺寸(mm) | 980*1250*1710 | 980*1350*1710 | 1350*1780*1710 | 1780*2250*1730 | 1780*2350*1680 | 2480*3045*1780 | |
重量(kg) | 860 | 1360 | 1780 | 2060 | 2880 | 6750 | |
承重(kg) | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | |
测量精度(μm) | XY轴 | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 2.8+L/200 | 3.8+L/200 | 4.8+L/200 | |
Z轴 | 5.0+L/200 | ||||||
光栅尺解析度 | 0.5μm | ||||||
CCD | 高分辨率彩色CCD | ||||||
光源 | 轮廓光 | 程控LED光源 | |||||
表面光 | 程控五环八分区LED光源 | ||||||
同轴光 | LED冷光源 亮度可调节 | ||||||
总放大倍率 | 18X-230X | ||||||
光学镜头 | NAVITAR 自动变倍 美国 | ||||||
测头 | 英国 RENISHAW | ||||||
双远心镜头 | 国外原装进口(选配) | ||||||
激光 | 国外原装进口(选配) | ||||||
软件 | MAGIC-DMIS | ||||||
运动控制 | 高精度运动控制卡 | ||||||
工作环境 | 温度20 ±2℃, 湿度45%-75% | ||||||
电源 | 220 V ± 10%,50HZ,接地电阻小于4欧姆 |

电子、继电器,精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、计算机配件、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车零配件、钟表配件、仪器仪表配件等。
测螺丝、弹簧、钟表、手表、接插件(连接器、接线端子)、齿轮、螺纹、电线电缆、轴承、五金件、冲压 件、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
测量元素:长度、宽度、孔距、间距、圆弧、直径、半径、角度等。